价格行情 · LIVE LEDGER OFFLINE
期货主力,
今日报价。
螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、PVC、镍 —— 来自新浪财经的期货连续合约报价, 覆盖上期所、大商所两个黑色系主流交易所。 数据延迟 5–10 分钟,仅供研究参考,不作为交易依据。
期货主力合约6 品种
5:00 后刷新
| 品名 | 合约 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 交易日期 / 同步 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢钢材 | RB0 | 3,452 | +28 | ▲ +0.82% | 3,430 | 3,470 | 3,420 | 3,424 | — | —同步 08:00 |
| 热卷钢材 | HC0 | 3,528 | -10 | ▼ -0.28% | 3,535 | 3,542 | 3,518 | 3,538 | — | —同步 08:00 |
| 铁矿原料 | I0 | 768 | +9 | ▲ +1.19% | 760 | 772 | 758 | 759 | — | —同步 08:00 |
| 焦炭炉料 | J0 | 1,985 | -7 | ▼ -0.35% | 1,990 | 1,998 | 1,980 | 1,992 | — | —同步 08:00 |
| PVC能化 | V0 | 5,620 | +10 | ▲ +0.18% | 5,610 | 5,640 | 5,605 | 5,610 | — | —同步 08:00 |
| 镍有色 | NI0 | 124,800 | -600 | ▼ -0.48% | 125,200 | 125,600 | 124,500 | 125,400 | — | —同步 08:00 |
关于本表 · ABOUT
为什么先做期货主力?
期货主力合约是先行指标, 反映市场对未来 1-3 个月的预期,也是钢厂、贸易商每日盯盘的真实对象。 现货价格分散在 30+ 城市,做到日级可信报价需要多源交叉验证,我们正在 v1.1 阶段接入。
数据源
新浪财经
hq.sinajs.cn
上期所 SHFE · 大商所 DCE
主力连续合约
上期所 SHFE · 大商所 DCE
主力连续合约
刷新机制
5 分钟轮询
后端 60s Redis 缓存
前端 5min 内存缓存
时区 Asia/Shanghai
前端 5min 内存缓存
时区 Asia/Shanghai
数据仅供研究参考,不作为交易依据 · 延迟 5–10 分钟(交易所行情本身的延迟,非爬虫延迟)